![]() ![]() ![]() ![]() |
จำนวนลงทะเบียนแต่ละวัน :
วันที่ | ช่วง | LIMIT | จำนวนที่ลงทะเบียนต่อวัน | จำนวนที่ลงทะเบียนได้อีก | จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว |
09 | พุธ 09 ก.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 191 | 9 |
09 | พุธ 09 ก.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
16 | พุธ 16 ก.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 200 | 0 |
16 | พุธ 16 ก.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
17 | พฤหัส 17 ก.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 175 | 25 |
17 | พฤหัส 17 ก.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
23 | พุธ 23 ก.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 200 | 0 |
23 | พุธ 23 ก.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
24 | พฤหัส 24 ก.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 200 | 0 |
24 | พฤหัส 24 ก.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
30 | พุธ 30 ก.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 200 | 0 |
30 | พุธ 30 ก.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
31 | พฤหัส 31 ก.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 200 | 0 |
31 | พฤหัส 31 ก.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
06 | พุธ 06 ส.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 200 | 0 |
06 | พุธ 06 ส.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
07 | พฤหัส 07 ส.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 200 | 0 |
07 | พฤหัส 07 ส.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
13 | พุธ 13 ส.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 200 | 0 |
13 | พุธ 13 ส.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
14 | พฤหัส 14 ส.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 200 | 0 |
14 | พฤหัส 14 ส.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
20 | พุธ 20 ส.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 200 | 0 |
20 | พุธ 20 ส.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
21 | พฤหัส 21 ส.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 200 | 0 |
21 | พฤหัส 21 ส.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
27 | พุธ 27 ส.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 200 | 0 |
27 | พุธ 27 ส.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
28 | พฤหัส 28 ส.ค. 2568 | บางปลา-เช้า | 200 | 200 | 0 |
28 | พฤหัส 28 ส.ค. 2568 | บางปลา-บ่าย | 100 | 100 | 0 |
จำนวนลงทะเบียนตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) :
วันที่ | รวมลงทะเบียนต่อวัน |